Seiko 5 Sports GMT SSK027K1 “Yuto Horigome”
Este modelo exclusivo combina la robustez de los Seiko 5 Sports con un diseño moderno y deportivo. Su caja de acero inoxidable pavonado PVD negro y bisel giratorio bidireccional con cristal de zafiro aportan resistencia y estilo. La esfera negra con índices y manecillas luminiscentes asegura legibilidad en cualquier condición de luz, mientras que la función GMT permite controlar un segundo huso horario.
El reloj incorpora correa de acero pavonado PVD con deployante y triple seguridad, resistencia al agua de 10 ATM (100 m) y cristal Hardlex con lupa en el calendario. Una pieza ideal para coleccionistas y fans de Yuto Horigome.
Seiko 5 Sports GMT SSK027K1 “Yuto Horigome” Se entrega sin uso, con caja original Seiko y documentación completa, siendo perfecto para coleccionistas, viajeros y entusiastas de relojes automáticos GMT confiables y versátiles.
Características técnicas Seiko 5 Sports GMT SSK027K1 “Yuto Horigome”
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Seiko |
| Modelo | 5 Sports GMT “Yuto Horigome” |
| Referencia | SSK027K1 |
| Estilo | Deportivo |
| Género | Hombre |
| Estado | Sin uso |
| Movimiento | Automático |
| Calibre | 4R34, 24 jewels, 41h power reserve, 21,600 A/h |
| Caja | Redonda, acero inoxidable pavonado PVD |
| Bisel | Acero inoxidable pavonado PVD, giratorio bidireccional, Zafiro |
| Corona | A las 4, acero pavonado PVD |
| Tapa trasera | Acero inoxidable, cristal, inscripciones, logo, roscada |
| Esfera / Dial | Calendario a las 3, índices y manecillas luminiscentes, segundero central |
| Color Esfera | Negro |
| Cristal | Hardlex con lupa en calendario |
| Correa / Pulsera | Acero inoxidable pavonado PVD |
| Cierre | Deployante triple seguridad, acero pavonado PVD, con logo |
| Dimensiones | Altura con asas: 46 mm, Diámetro sin corona: 42.5 mm, Grosor: 13.7 mm, Ancho cierre: 18 mm, Ancho entre asas: 22 mm |
| Peso | 161 gr |
| Resistencia al agua | 10 ATM / 100 m |
| Estuche | Caja original |
| Documentación | Documentación completa |
| EAN | 4954628252258 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.